고객센터
CUSTOMER CENTER
010-4227-6940
휴일/야간에도 문의.상담 가능합니다.
직통번호 : 02-3144-3720
팩 스 : 02-3144-3832
담당자 : 홍기현 부장
매물번호 :63027 진행상태 : 특별분양 |
※전기제품 배송차량(추천매물)(07;00~14;00,일수월,근무조건좋음)(특A급) |
2012년3.5톤리프트내장탑(대한통운넘버지정) | |
품목 | 전기제품 |
출근지 | 김해(코스별확인아래내용참조) |
운행구간 | 김해~부산사상 |
근무시간 | 07;00~14;00 |
휴무 | 일요일 |
월급료 | 350만원 완제 기름값, 도로비, 부가세, 유가보조금 |
제공사항 | 기름값, 도로비, 부가세, 유가보조금 |
지입료 | 회사규정 |
보험료 | 화물공제 |
할부금 | 전액가능 |
차량인수금 | 3600만원 |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | * 3,5톤 리프트 내장탑 대기업 전기 제품 배송 * 1일 1회전 대리점 11군데 전선롤이나 스위치등 박스 배송 * 김해 아침 7시 출근 물품 실어서 부산사상 코스 11군데 배송후 오후2시~4시 현지 퇴근 * 350만원 완제 경비 제공(유류비,톨비실비 지원) 보조금,부가세 별도 * 일요일 휴무 * 대한 통운에서 차량및 넘버 코스별로 준비 되어 있음 * 아침에 기사님들 자기 코스 분류및 렙핑 작업 * 면접후 센타 확인 가능 * 코스별로 차량 년식및 넘버 확인 아래 참조 * 김해~부산동래;2015년 3,5톤 리프트 내장탑 51,000,000만원 * 김해~마산; 2016년 3,5톤 리프트 내장탑 53,000,000만원 * 김해~진구; 2017년 3,5톤 리프트 내장탑 56,000,000만원 * 김해~김해; 2015년 3,5톤 리프트 내장탑 51,000,000만원 * 김해~수영;2014년 3,5톤 리프트 내장탑 42,000,000만원 * 김해~밀양;2017년 3,5톤 리프트 내장탑 56,000,000만원 * 김해~거제;2014년 3,5톤 리프트 내장탑 41,000,000만원 |
휴대폰 : 010-4227-6940 상담전화 : 02-3144-3720 담당자 : 홍기현 부장 |